Калькулятор доходности
Оценка на основе текущего хешрейта сети и награды 0,9889 EPIC за блок. Реальный доход колеблется вместе со сложностью и удачей.
Результаты расчёта
Ожидаемое время до блока (solo)
1 д 7 ч
| Период | Добыча, EPIC | Доход | Электричество | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 1 час | 0,0307 | $0,0268 | $0,012 | $0,0148 |
| 24 часа | 0,7377 | $0,6431 | $0,288 | $0,3551 |
| 7 дней | 5,164 | $4,50 | $2,02 | $2,49 |
| 30 дней | 22,1313 | $19,29 | $8,64 | $10,65 |
| 1 год | 269,2646 | $234,72 | $105,12 | $129,60 |
# С учётом комиссии пула 2,5%.